Neuf
Le Yamaha YXZ1000R ultra-racé est doté d'un puissant moteur trois cylindres de 998 cm³ enchâssé dans un châssis haute technologie. Avec ses suspensions à grands débattements et ses freins à disque sur les quatre roues, il est conçu comme un SSV 100 % sportif destiné aux amateurs de sensations fortes.
Le Yamaha YXZ1000R ultra-racé est doté d'un puissant moteur trois cylindres de 998 cm³ enchâssé dans un châssis haute technologie. Avec ses suspensions à grands débattements et ses freins à disque sur les quatre roues, il est conçu comme un SSV 100 % sportif destiné aux amateurs de sensations fortes.
Sautez dans son cockpit digne d'un avion de chasse, glissez-vous dans un siège baquet ergonomique et préparez-vous à des accélérations époustouflantes au volant d'un véhicule tout-terrain hyper maniable, véritablement taillé pour l'aventure.
Le surprenant YXZ1000R et sa série limitée 60e anniversaire placent la barre à un niveau jamais atteint. Avec leurs spécifications avancées et leurs performances extraordinaires, ces SSV supersport sont sur le point de transformer irrémédiablement l'univers du tout-terrain.
Tous les prix et les informations relatives au modèle
| Moteur - Alimentation | Triple Mikuni 41 mm |
| Moteur - Transmission | Prise constante Cinq vitesses |
| Moteur - Taux de compréssion | 11 3 1 |
| Moteur - Transmission finale | Cardan |
| Moteur - Type de moteur | Trois cylindres refroidissement liquide quatre temps double arbre à cames en tête quatre soupapes |
| Moteur - Lubrification | Carter sec |
| Moteur - Mise en route | Démarreur électrique |
| Moteur - Cylindrée | 998 cm³ |
| Moteur - Alésage x course | 80 0 x 66 2 mm |
| Moteur - Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Moteur - Système d'entraînement | Sélection électrique OnCommand® des modes 2x4 4x4 4x4 avec blocage des différentiels |
| Châssis - Suspension avant | Indépendante à double triangle avec barre antidevers 412 mm de débattement |
| Châssis - Suspension arrière | Indépendante à double triangle avec barre antidevers 432 mm de débattement |
| Châssis - Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
| Châssis - Frein arrière | Double disque à commande hydraulique Frein de parking sur l'arbre de transmission |
| Châssis - Pneus avant | Maxxis MU09 AT27x9.00R14 Cast aluminium wheels (SE bead lock wheels) |
| Châssis - Pneus arrière | Maxxis MU09 AT27x9.00R14 Cast aluminium wheels (SE bead lock wheels) |
| Dimensions - Longueur hors tout | 3 121 mm |
| Dimensions - Largeur hors tout | 1 626 mm |
| Dimensions - Hauteur hors tout | 1 834 mm |
| Dimensions - Garde au sol minimale | 330 mm |
| Dimensions - Poids tous pleins faits | 685 kg / 699 kg |
| Dimensions - Rayon de braquage mini | 6 0 m |
| Dimensions - Capacité en essence | 34 0 L |
| Dimensions - Capacité en huile | 3 4 L |
| Dimensions - Empattement | 2 300 mm |
| Limites de charges - Benne | 136 kg |
| Autres caractéristiques - Direction | Type Ackermann avec direction assistée électrique |
| Autres caractéristiques - Tableau de bord | Comptetours analogique compteur analogique avec voyant de passage de vitesse afficheur LCD avec totalisateur double totalisateur journalier tension de la batterie compteur d'heures jauge à essence horloge température d'eau indicateur... |
TGB TARGET 600 4X4
