Neuf
À partir de 6 ans
Le port du casque est vivement conseillé
- Moteur 4 temps, 79 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
À partir de 6 ans
Le port du casque est vivement conseillé
- Moteur 4 temps, 79 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
Les Moteur 4 temps, 79 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
Les Moteur 4 temps, 79 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
Les Moteur 4 temps, 79 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
Les propriétaires de quad non homologué doivent déclarer leur véhicule pour obtenir un numéro d'identification qui devra figurer à l'arrière du quad
| Moteur | |
| Type | mono-cylindre - 4T |
| Cylindrée | 79 cc |
| Alésage x course | 47 x 45,6 mm |
| Compression | 9,6 : 1 |
| Puissance | 3,98 Kw (5,41 cv) à 7000 tr/min |
| Démarrage | Electrique / Kick |
| Refroidissement | Air |
| Transmission | |
| Type | Variateur auto |
| Finale | Chaîne |
| Suspensions | |
| Avant | 2 amortisseurs |
| Arrière | Bras oscillant mono-amortisseur |
| Freinage | |
| Avant | 2 tambours |
| Arrière | 1 tambour |
| Frein de parking | Sur poignée droite par cable |
| Pneumatiques | |
| Avant | 16/8-7 |
| Arrière | 16/8-7 |
| Cadre | |
| Tubulaire en acier | |
| Dimensions | |
| Longueur | 1370 mm |
| Largeur | 860 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Hauteur de selle | 635 mm |
| Empattement | 965 mm |
| Garde au sol | 110 mm |
| Passage à gué | 240 mm |
| Poids à sec | 95 kg |
| Charge maxi | 80 kg |
| Réservoir | 5,7 l |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Garantie | |
| Garantie 1 an pièces et main d'oeuvr | |
| Moteur - Compression | 9 6 1 |
| Moteur - Puissance | 3 98 Kw (5 41 cv) à 7000 tr/min |
| Moteur - Type | monocylindre 4T |
| Moteur - Cylindrée | 79 cc |
| Moteur - Alésage x course | 47 x 45 6 mm |
| Moteur - Démarrage | Electrique / Kick |
| Moteur - Refroidissement | Air |
| Transmission - Type | Variateur auto |
| Transmission - Finale | Chaîne |
| Suspensions - Avant | 2 amortisseurs |
| Suspensions - Arrière | Bras oscillant monoamortisseur |
| Freinage - Frein de parking | Sur poignée droite par cable |
| Freinage - Arrière | 1 tambour |
| Freinage - Avant | 2 tambours |
| Pneumatiques - Avant | 16/87 |
| Pneumatiques - Arrière | 16/87 |
| Dimensions - Passage à gué | 240 mm |
| Dimensions - Charge maxi | 80 kg |
| Garantie - 1 | Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre sur le marché français (autre pays voir votre revendeur/importateur) |
| Cadre - 1 | Tubulaire en acier |
| Dimensions - Longueur | 1370 mm |
| Dimensions - Largeur | 860 mm |
| Dimensions - Hauteur | 850 mm |
| Dimensions - Hauteur de selle | 635 mm |
| Dimensions - Empattement | 965 mm |
| Dimensions - Garde au sol | 110 mm |
| Dimensions - Poids à sec | 95 kg |
| Dimensions - Réservoir | 5 7 l |
| Dimensions - Carburant | Essence sans plomb |
YFM90R
YFZ50
Enregistrer 39,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 70 AUTOMATIQUE DE 5 A 12 ANS
Enregistrer 30,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 90 SEMIAUTOMATIQUE DE 8 A 14 ANS
Enregistrer 50,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 125 A VITESSE DE 10 A 77 ANS
Enregistrer 60,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 140 A VITESSE GRANDE ROUE 14/17 DE 12 A 77 ANS
Enregistrer 50,00 €
PACK QUAD KEROX PUMA 110 AVEC QUAD + CASQUE ENFANT + MONTAGE
