Neuf
YFM90R
| Moteur - Alimentation | Carburateur TK SVR 22 mm |
| Moteur - Transmission | Automatique CVT |
| Moteur - Taux de compréssion | 10 2 1 |
| Moteur - Transmission finale | Chaîne |
| Moteur - Type de moteur | Monocylindre quatre temps refroidissement par air simple arbre à cames en tête deux soupapes |
| Moteur - Lubrification | Carter humide |
| Moteur - Mise en route | Démarreur électrique |
| Moteur - Cylindrée | 88 cm³ |
| Moteur - Alésage x course | 47 0 x 51 0 mm |
| Moteur - Allumage | Électronique (CDI) |
| Moteur - Système d'entraînement | Deux roues motrices |
| Châssis - Suspension avant | Indépendante à double triangle 78 mm de débattement |
| Châssis - Suspension arrière | Bras oscillant 83 mm de débattement |
| Châssis - Frein avant | Double tambour étanche |
| Châssis - Frein arrière | Tambour étanche |
| Châssis - Pneus avant | AT18x78 |
| Châssis - Pneus arrière | AT18x98 |
| Dimensions - Longueur hors tout | 1 490 mm |
| Dimensions - Largeur hors tout | 885 mm |
| Dimensions - Hauteur hors tout | 910 mm |
| Dimensions - Garde au sol minimale | 100 mm |
| Dimensions - Poids tous pleins faits | 120 kg |
| Dimensions - Capacité du réservoir d'essence | 4 8 litres |
| Dimensions - Hauteur de selle | 654 mm |
| Dimensions - Empattement | 1 010 mm |
YFM90R
YFZ50
Enregistrer 39,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 70 AUTOMATIQUE DE 5 A 12 ANS
Enregistrer 30,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 90 SEMIAUTOMATIQUE DE 8 A 14 ANS
Enregistrer 50,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 125 A VITESSE DE 10 A 77 ANS
Enregistrer 60,00 €
MOTO BASTOS ENFANT 140 A VITESSE GRANDE ROUE 14/17 DE 12 A 77 ANS
Enregistrer 50,00 €
PACK QUAD KEROX PUMA 110 AVEC QUAD + CASQUE ENFANT + MONTAGE
