| Moteur - Type | monocylindre TGB 4 temps haute compression 4 soupapes simple arbre à cames en tête |
| Moteur - Cylindrée | 503 cc |
| Moteur - Démarrage | électrique |
| Moteur - Refroidissement | liquide |
| Moteur - Allumage | électronique CDI ave démarrage en prise |
| Moteur - Alimentation | injection électronique SIEMENS |
| Moteur - Transmission | par cardans avec commande électrique au guidon 4x24x4 avec blocage de différentiel avant |
| Moteur - Boîte de vistesse | Automatique à variateur gamme courte longue avec marche arrière frein moteur |
| Dimensions - Garde au sol | 280 mm |
| Châssis - Cadre | Châssis IRS à double berceau tubulaire |
| Châssis - Suspension avant | train avant à double triangulation et amortisseurs EVO by TGB |
| Châssis - Suspension arrière | train arrière à double triangulation et amortisseur EVO by TGB barre antiroulis active avec système SCS (Stability Control System) |
| Châssis - Frein avant | double disque hydraulique avec durite aviation |
| Châssis - Frein arrière | simple disque sur arbre de transmission |
| Châssis - Pneus | INNOVA Mud Gear AV. 25 x 8 12 / AR. 25 x 10 12 |
| Châssis - Jantes | Acier 12' |
| Dimensions - L x l x h | 2035 x 1245 x 1240 mm |
| Dimensions - Réservoir d'essence | 18 litres |
| Dimensions - Poids à sec sans accessoires | 345 kg |
| Dimensions - Capacité de traction | 151 kg pour tracter sur la voie publique et 1170 kg sur terrain privé |
| Dimensions - Capacité de charge | portebagaes arrière 15kg |
| Dimensions - Homologation | biplace ou monoplace |
TARGET 325 R 4x2
