Neuf
| Moteur - Alimentation | EFI (injection électronique) |
| Moteur - Transmission | Yamaha Ultramatic® CVT embrayage centrifuge |
| Moteur - Taux de compréssion | 10 0 1 |
| Moteur - Transmission finale | Cardan |
| Moteur - Type de moteur | Monocylindre refroidissement liquide quatre temps simple arbre à cames en tête quatre soupapes |
| Moteur - Lubrification | Carter humide |
| Moteur - Mise en route | Démarreur électrique |
| Moteur - Cylindrée | 686 cm³ |
| Moteur - Alésage x course | 102 0 x 84 0 mm |
| Moteur - Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Moteur - Système d'entraînement | Sélection électrique OnCommand® des modes 2x4 4x4 4x4 avec blocage des différentiels |
| Châssis - Suspension avant | Indépendante à double triangle 205 mm de débattement |
| Châssis - Suspension arrière | Indépendante à double triangle 205 mm de débattement |
| Châssis - Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
| Châssis - Frein arrière | Double disque à commande hydraulique |
| Châssis - Pneus avant | AT25x812NHS |
| Châssis - Pneus arrière | AT25x1012NHS |
| Dimensions - Longueur hors tout | 3 100 mm |
| Dimensions - Largeur hors tout | 1 570 mm |
| Dimensions - Hauteur hors tout | 1 925 mm |
| Dimensions - Garde au sol minimale | 300 mm |
| Dimensions - Rayon de braquage mini | 4 5 m |
| Dimensions - Capacité en essence | 36 7 litres |
| Dimensions - Capacité en huile | 2 6 litres |
| Dimensions - Hauteur de selle | 792 mm |
| Dimensions - Empattement | 2 135 mm |
| Limites de charges - Benne | 272 kg |
| Autres caractéristiques - Direction | De type Ackermann avec direction assistée électrique à deux modes |
Kodiak 700 4x4 - EPS - serie limitée
Enregistrer 300,00 €
PACK HY 510 ISEP EFI EPS 4X4 DIRECTION ASSISTEE + CARTE GRISE...
Enregistrer 680,00 €
QUAD HY 500 T3 NOIR 4X4 NEW 2017
HY 540 ST
BLADE 1000 LT EPS LUXE
TGB 1000 BLADE EPS LT
