Neuf
Le Grizzly de Yamaha s'est forgé une réputation de valeur sûre dans le monde du quad. En rendant vos corvées plus agréables, le Grizzly vous laisse le temps d'apprécier votre environnement.
Grizzly 700 4x4 EPS grey metalic
14 499,00 €Le Grizzly de Yamaha s'est forgé une réputation de valeur sûre dans le monde du quad. En rendant vos corvées plus agréables, le Grizzly vous laisse le temps d'apprécier votre environnement.
Aujourd'hui, le Grizzly passe à la vitesse supérieure grâce à un nouveau moteur de 708 cm³ doté d'une puissance et d'un couple plus élevés, respectueux des normes sonore et pollution. Son nouvel habillage compact est équipé de feux à LED et d'un phare de travail halogène, pour une meilleure visibilité. Les pneus de 26 pouces assurent, quant à eux, une traction accrue et une longévité sans égale.
Équipé de la transmission Ultramatic® et du système d'entraînement On-Command® de Yamaha, ainsi que de la direction assistée électronique (modèle EPS), le Grizzly 700 dispose du meilleur de la technologie Yamaha.
Tous les prix et les informations relatives au modèle
| Moteur - Cylindrée | 708 cm³ |
| Moteur - Alésage x course | 103 0 x 85 0 mm |
| Moteur - Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Moteur - Alimentation | Mikuni 44 mm (x1) |
| Moteur - Transmission | Transmission automatique Yamaha Ultramatic® à variation continue et courroie trapézoïdale |
| Moteur - Taux de compréssion | 10 1 1 |
| Moteur - Transmission finale | Cardan |
| Moteur - Type de moteur | Monocylindre refroidissement liquide quatre temps double arbre à cames en tête quatre soupapes |
| Moteur - Lubrification | Carter humide |
| Moteur - Mise en route | Démarreur électrique |
| Moteur - Système d'entraînement | Sélection électrique OnCommand® 2x4/4x4/blocage de différentiel |
| Dimensions - Hauteur de selle | 860 mm |
| Dimensions - Empattement | 1 253 mm |
| Châssis - Suspension avant | Indépendante à double triangle 193 mm de débattement |
| Châssis - Suspension arrière | Indépendante à double triangle 232 mm de débattement |
| Châssis - Frein avant | Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique |
| Châssis - Frein arrière | commandé par le pied gauche ou la main droite |
| Châssis - Pneus avant | Maxxix MU19 AT26x812 steel wheels |
| Châssis - Pneus arrière | Maxxix MU19 AT26x1012 steel wheels |
| Dimensions - Longueur hors tout | 2 070 mm |
| Dimensions - Largeur hors tout | 1 230 mm |
| Dimensions - Hauteur hors tout | 1 253 mm |
| Dimensions - Garde au sol minimale | 288 mm |
| Dimensions - Capacité du réservoir d'essence | 18 0 litres |
| Dimensions - Rayon de braquage mini | 3 5 m |
| Dimensions - Capacité du réservoir d'huile | 2 6 litres |
| Limites de charges - Portebagages avant | 50 kg |
| Limites de charges - Portebagages arrière | 90 kg |
| Autres caractéristiques - Direction | Type Ackermann avec direction assistée électrique (sauf version standard) |
