Neuf
| Moteur - Cylindrée | 348 cm³ |
| Moteur - Alésage x course | 83 0 x 64 5 mm |
| Moteur - Allumage | Électronique (CDI) |
| Moteur - Alimentation | Carburateur BSR33/1 |
| Moteur - Transmission | Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur les roues avant et arrière Marche avant/Neutre/Marche arrière |
| Moteur - Taux de compréssion | 9 2 1 |
| Moteur - Transmission finale | Cardan |
| Moteur - Type de moteur | Monocylindre quatre temps refroidissement par air simple arbre à cames en tête deux soupapes |
| Moteur - Lubrification | Carter humide |
| Moteur - Mise en route | Démarreur électrique |
| Moteur - Système d'entraînement | Sélection électrique OnCommand® 2x4/4x4 |
| Dimensions - Hauteur de selle | 827 mm |
| Dimensions - Empattement | 1 233 mm |
| Châssis - Suspension avant | Indépendante à double triangle Réglage en précontrainte sur cinq positions 160 mm de débattement |
| Châssis - Suspension arrière | Bras oscillant Réglage en précontrainte sur cinq positions 180 mm de débattement |
| Châssis - Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
| Châssis - Frein arrière | Tambour étanche |
| Châssis - Pneus avant | AT25x812 |
| Châssis - Pneus arrière | AT25x1012 |
| Dimensions - Longueur hors tout | 1 984 mm |
| Dimensions - Largeur hors tout | 1 085 mm |
| Dimensions - Hauteur hors tout | 1 120 mm |
| Dimensions - Garde au sol minimale | 180 mm |
| Dimensions - Capacité du réservoir d'essence | 13 5 litres |
| Dimensions - Rayon de braquage mini | 3 0 m |
| Dimensions - Capacité du réservoir d'huile | 3 1 litres |
| Limites de charges - Portebagages avant | 40 kg |
| Limites de charges - Portebagages arrière | 80 kg |
| Autres caractéristiques - Direction | Type Ackermann |
Pack Quad 510 + remorque
NouveauEnregistrer 700,00 €
QUAD 310 4X4 AVEC REMORQUE PLATEAU SOREL GRATUITE GARANTIE DEUX ANS
Nouveau
HY 540 ST
