GARANTIE :
2 ans pièces et main d'œuvre, kilométrage illimité.
Moteur TGB 503 CC à injection électronique - Amortisseurs EVO - Tableau de bord digital multi-fonctions - 4X4 / 4X2 électrique - Blocage de pont avant - Repose-pieds passager - - Crochet d'attelage - Semelle de protection de châssis thermoformée - Protection de triangles - 2 boîtes à gants étanches fermant à clef - Bouchon d'essence fermant à clef
option Treuil 3000 lbs avec commande au guidon
| Moteur - Type | Monocylindre TGB 4 temps haute compréssion 4 soupapes simple arbre à cames en tête |
| Moteur - Cylindrée | 503 cc |
| Moteur - Démarrage | électrique |
| Moteur - Refroidissement | liquide + radiateur d'huile |
| Moteur - Allumage | électronique CDI avec demarrage en prise |
| Moteur - Alimentation | injection électronique |
| Moteur - Transmission | variateur à courroie transmission finale par cardans commandes électriques 4x2 4x4 et blocage du différentiel avant |
| Moteur - Boîte de vistesses | variateur gamme courte longue et frein moteur avec marche arrière |
| Châssis - Cadre | IRS double berceau tubulaire |
| Châssis - Suspension avant | train avant à double triangulation et nouveaux amortisseurs grand confort EVO by TGB à air/huile compression/détente |
| Châssis - Suspension arrière | train arrière à double triangulation et nouveaux amortisseurs grand confort EVO by TGB à air/huile compression/détente |
| Châssis - Frein avant | double disque hydraulique avec durites aviation |
| Châssis - Frein arrière | simple disque hydraulique avec durite aviation monté en position centrale |
| Châssis - Pneu avant et arrière | INNOVA XTREME LITE AV. 26x814 AR. 26x1014 |
| Dimensions et poids - L x l x h | 2160 x 1220 x 1210 mm |
| Dimensions et poids - Hauteur de selle | 890 mm |
| Dimensions et poids - Réservoir d'essence | 18 litres |
| Dimensions et poids - Homologation | mono ou biplace |
| Dimensions et poids - Poids à sec sans accessoires | 352 kg |
| Dimensions et poids - Capacité de traction | 203 kg (voie publique) et 1170 kg (terrain privé) |
| Dimensions et poids - Capacité de charge | Portebagaes AV. 45 kg Portebagages AR. 80 kg |
