| Moteur - Type | Bicylindre en V 4 temps simple arbre à cames en tête |
| Moteur - Cylindrée | 997.1 cc |
| Moteur - Démarrage | électrique |
| Moteur - Refroidissement | liquide |
| Moteur - Allumage | électronique CDI |
| Moteur - Alimentation | injection électronique SYNERJECTSIEMENS |
| Moteur - Transmission | Variateur automatique TGB par courroie |
| Moteur - Direction | assistée trimode Assistance maxi / assistance mini / déconnection |
| Moteur - Taux de compréssion | 10.2 |
| Moteur - Puissance Max. | 83CV / 7000 tr/min (sur terrain privé) |
| Moteur - Couple maxi | 7 92mkg / 6000 tr/min |
| Moteur - Transmission finale | Cardans |
| Moteur - Type de transmission | 4x2 / 4x4 gamme longue / courte / neutre / marche arrière / parking |
| Moteur - Différentiels AV et AR | Blocage électrique |
| Moteur - Alésage et course | 92mm x 75 mm |
| Châssis - Cadre | Châssis IRS à double berceau tubulaire |
| Châssis - Suspension avant | double triangulation |
| Châssis - Suspension arrière | Indépendante à double triangulation |
| Châssis - Frein avant | Double disques hydrauliques 230 mm étriers doubles pistons durites aviation |
| Châssis - Frein arrière | Double disques hydrauliques 210 mm durites aviation |
| Châssis - Pneus | MAXXIS BIGHORN 6 PLIS AV. 26 x 814 / AR. 26 x 1014 |
| Châssis - Jantes | Aluminium 14' |
| Châssis - Amortisseur Avant | EVOR bonbonnes séparées / réglables détenteprécontraintecompression débattement 220 mm |
| Châssis - Amortisseur Arrière | EVOR bonbonnes séparées / réglables détenteprécontraintecompression débattement 242 mm |
| Dimensions et poids - L x l x h | 2330 x 1200 x 1290 mm |
| Dimensions et poids - Hauteur de selle | 935 mm |
| Dimensions et poids - Réservoir d'essence | 23 litres |
| Dimensions et poids - Homologation | Bilpace |
| Dimensions et poids - Poids à sec sans accessoires | 424 kg |
| Dimensions et poids - Capacité de traction | 203 kg (voie publique) et 1170 kg (terrain privé) |
| Dimensions et poids - Capacité de charge | Portebagaes AV. 45 kg Portebagages AR. 80 kg |
| Dimensions et poids - Garde au sol | 300 mm |
| Dimensions et poids - Treuil | 3 000 lbs |
| Dimensions et poids - Batterie | 12 V / 8Ah |
| Dimensions et poids - Portebagages AV charge max. | 30 kg |
| Dimensions et poids - Portebagages AR charge max. | 50 kg |
| Dimensions et poids - Bumper AV | Standard |
| Dimensions et poids - Crochet attelage | Standard 50 mm |
| Dimensions et poids - Prise 12 V | 12 V 10 A / 120 W |
| Dimensions et poids - Sabot moteur | plastique |
| Dimensions et poids - Poignée de maintien passager | Standard |
| Dimensions et poids - Dosseret passager | Standard |
| Dimensions et poids - Instrumentation | Tableau de bord digital vitesse compte tours 2 trips compteur horaire témoin 4x4 témoins blocages différentiels AV/AR horloge position transmission jauge essence |
| Dimensions et poids - Eclairage | Feu avant position à LED avec clignotants intégrés double rampe de phares 55 W multi réflecteurs halogènes |
